- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-04-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 500905012684812 | 组织机构代码 | MA60TE3E-8 | |
| 统一信用代码 | 91500000MA60TE3E84 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91500000MA60TE3E84 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-04-01至无固定期限 | 核准日期 | 2023-03-17 | |
| 登记机关 | 重庆市江北区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Xinweijian Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市江北区五里店街道建新东路241号附37号E企吧众创空间C区432号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息技术咨询服务;科技中介服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||