- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2019-12-16 | 存续 |
工商注册号 | 340181000116013 | 组织机构代码 | MA2UDM23-6 | |
统一信用代码 | 91340181MA2UDM236A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91340181MA2UDM236A | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-12-16至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-16 | |
登记机关 | 巢湖市市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Xinweijian Network Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 安徽省合肥市巢湖市柘皋镇道口路双创园102-2 | |||
经营范围 |
电力监控设备嵌入式软件开发;计算机应用产品嵌入式软件开发;信息系统安全产品嵌入式软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|